- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-05-21 | 开业 |
| 工商注册号 | 371422200071062 | 组织机构代码 | MA3T3QXR-7 | |
| 统一信用代码 | 91371422MA3T3QXR73 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371422MA3T3QXR73 | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
| 营业期限 | 2020-05-21至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-25 | |
| 登记机关 | 宁津县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Xindeshun Breeding Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省德州市宁津县时集镇开发区第二排东首第二商铺 | |||
| 经营范围 |
一般项目:畜牧机械销售;畜牧机械制造;农业机械销售;农业机械制造;特种设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属材料制造;金属材料销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;五金产品制造;五金产品零售;风机、风扇销售;风机、风扇制造;除尘技术装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);金属制品销售;金属制日用品制造;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||