- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-09-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 231121100031871 | 组织机构代码 | MA19LY76-8 | |
| 统一信用代码 | 91231121MA19LY7687 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91231121MA19LY7687 | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2017-09-08至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-15 | |
| 登记机关 | 嫩江市市场监督管理局 | 英文名称 | Nenjiang Xindeshun Logistics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 嫩江县乐水园小区1号楼门市 | |||
| 经营范围 |
普通货物铁路、道路运输、仓储、装卸、配货;粮食购销、仓储;销售预包装食品。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-02-20 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司嫩江市2024年高标准农田建设项目(第一标段)-山皮石、块石运输项目中标公示 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 | 黑龙江省 | 中标结果 | 嫩江鑫德顺物流有限公司 | 9233700.00元 |